18. dealer: E NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 4![]() | S | ![]() | 10 | 620 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 4![]() | S | 10 | 620 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 4![]() | W | ![]() | 7 | 500 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 4![]() | S | ![]() | 10 | 620 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 4![]() | S | ![]() | 10 | 620 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 4![]() | S | ![]() | 9 | -100 |
prosjek: | 590 |
![]() |
![]() |